| Terminkalender Punktspielbetrieb SV Welper |
| Datum | Welper I | Welper II | Welper III | Welper IV | Welper V | Welper VI | Pokal | U20 |
| VL | BOL | KOL | KL | KK | KK | |||
| 31.08. | Wattenscheid I | |||||||
| 07.09. | SF Brackel II | 1 (06.09.) | ||||||
| 14.09. | Wattenscheid VI | Welper VI | Welper V | |||||
| 21.09. | Bochum 31 IV | spielfrei | ||||||
| 28.09. | Herbst | |||||||
| 05.10. | 2 | Ferien | ||||||
| 12.10. | SV Hattingen II | spielfrei | ||||||
| 19.10. | Holsterhausen | Bochum 31 VI | 2 (18.10.) | |||||
| 26.10. | Langendreer III | spielfrei | ||||||
| 02.11. | Blankenstein | |||||||
| 09.11. | Wanne-Eickel | SV Günnnigfeld | Höntrop III | |||||
| 16.11. | Günnigfeld VI | Langendreer III | ||||||
| 23.11. | 3 | 3 (22.11.) | ||||||
| 30.11. | SC Dolce Vita | SF Schnee | ||||||
| 07.12. | SD Osterfeld | Post Bochum III | ||||||
| 14.12. | SC Gerthe III | Günnigfeld VI | ||||||
| 21.12. | 4 | Weihnachts | ||||||
| 28.12. | ferien | |||||||
| 04.01.2009 | SV Linden II | SU Annen V | ||||||
| 11.01. | MH-Nord III | SU Annen III | 5 (10.01.) | |||||
| 18.01. | SG Witten III | SC Gerthe III | ||||||
| 25.01. | SK Langendreer | |||||||
| 01.02. | SG Gladbeck | Bochum 31 V | SV Hattingen IV | |||||
| 08.02. | Blankenstein II | SG Witten III | 4 (07.02.) | |||||
| 15.02. | ||||||||
| 22.02. | Hervest Dorsten | |||||||
| 01.03. | Bochum 02 II | spielfrei | Günnigfeld V | |||||
| 08.03. | Höntrop IV | Blankenstein II | ||||||
| 15.03. | ||||||||
| 22.03. | SV KS Hamm | Post Bochum | Günnigfeld IV | SU Annen IV | 5 (21.03.) | |||
| 29.03. | Langendreer II | Höntrop IV | ||||||
| 05.04. | Oster- | |||||||
| 12.04. | Ferien | |||||||
| 19.04. | SU Annen | SV Linden IV | ||||||
| 26.04. | FS Dortmund | Winz-Baak II | ||||||
| 03.05. | spielfrei | Langendreer II | ||||||
| 10.05. | ||||||||
| 17.05. | ||||||||
| 24.05. | SK |



