Bezirksklasse
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | René Adiyaman | 1689 |
| 2 | Sven Krummsdorf | 1642 |
| 3 | Patrick Marx | 1583 |
| 4 | Thomas Kitzmann | 1536 |
| 5 | Thomas Westphal | 1675 |
| 6 | Markus Borgböhmer | 1420 |
| 7 | Tim Kleff | 1344 |
| 8 | Mark Jahnke | 1157 |
| 3001 | Christoph Xu | 1502 |
| 3002 | Alessio Todaro | 1466 |
| 3003 | Thomas Hommerich | 1551 |



