| Platz | Name | Punkte | Punkte in derVereinsmeister-schaft |
| 1 | Sohlmann, Jan-Henning | 10.0 | 10 |
| 2 | Schaller, Torsten | 9.0 | 9 |
| 3 | Kemna, Guido | 8.5 | 8 |
| 4/5 | Linde, Wolfgang | 7.0 | 7 |
| 5/5 | Füllgrabe, Thomas | 7.0 | 7 |
| 6 | Conrad, Joachim | 6.5 | 5 |
| 7 | Wallhof, Dieter | 4.5 | 4 |
| 8 | Ring Gregor | 4.0 | 3 |
| 9 | Olf, Hans-Helmut | 3.5 | 2 |
| 10 | Schmitz, Heinrich-Karl | 3.0 | 1 |
| 11/12 | Siebrecht, Christopher | 1.5 | |
| 11/12 | Niebaum, Karl | 1.5 |


