| Platz | Name | Punkte | Punkte in derVereinsmeisterschaft |
| 1 | Schaller, Torsten | 15.5 | 10 |
| 2 | Füllgrabe, Thomas | 15.0 | 9 |
| 3 | Linde, Wolfgang | 13.0 | 8 |
| 4 | Sohlmann, Jan-Henning | 11.5 | 7 |
| 5 | Conrad, Joachim | 11.0 | 6 |
| 6/7 | Schmitz, Heinrich-Karl | 9.5 | 5 |
| 6/7 | Krummsdorf, Jörg | 9.5 | 5 |
| 8/9 | Janz, Rafael | 8.5 | 3 |
| 8/9 | Ring, Gregor | 8.5 | 3 |
| 10/11 | Hommerich, Thomas | 8.0 | 1 |
| 10/11 | Kitzmann, Thomas | 8.0 | 1 |
| 12 | Niebaum, Karl | 5.5 | |
| 13 | Giebmann, Holger | 4.0 | |
| 14 | Borgböhmer, Markus | 3.5 | |
| 15/16 | Krummsdorf, Sven | 2.5 | |
| 15/16 | Morawietz, Manuel | 2.5 | |
| 17 | Poether, Heiko | 0.0 | |


