| Endstand Rapid-Vereinsmeisterschaft 2006 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | |
| 1. | Sohlmann, Jan Henning | 1903 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | |
| 2. | Kemna, Guido | 2233 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | |
| 3. | Linde, Wolfgang | 2168 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | |
| 4. | Bastians, Felix | 2223 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | |
| 5. | Schaller, Torsten | 1938 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | |
| 6. | Volbracht, Michael | 1785 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | |
| 7. | Schmitz, Heinrich-Karl | 2065 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
| 8. | Sharma, Danesh | 2095 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 22.0 | |
| 9. | Hommerich, Thomas | 1632 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
| 10. | Sharma, Rakesh | 1649 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |
| 11. | Borgböhmer, Markus | 1412 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | |
| 12. | Kunze, Anna | 780 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | |
| 13. | Fleischmann, Fritz | 1732 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.5 |



