| ENDSTAND |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | |
| 1. | Conrad,Joachim | 2105 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | |
| 2. | Sohlmann,Jan-Henn | 1996 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | |
| 3. | Schaller,Torsten | 1924 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | |
| 4. | Morawietz,Manuel | 1715 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | |
| 5. | Linde,Wolfgang | 2167 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | |
| 6. | Kitzmann,Thomas | 1568 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
| 7. | Kemna,Guido | 2233 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | |
| 8. | Janz,Raphael | 1809 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | |
| 9. | Giebmanns,Holger | 1488 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | |
| 10. | Sharma,Rakesh | 1842 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 |



