| Paarungen der 7. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Sohlmann,Jan-Henning | (5) | - | Morawietz,Manuel | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Schaller,Torsten | (5) | - | Kemna,Guido | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Giebmanns,Holger | (2) | - | Conrad,Joachim | (4.5) | - - + |
| 4 | Sharma,Rakesh | (1.5) | - | Linde,Wolfgang | (2.5) | 0.5 - 0.5 |
| 5 | Kitzmann,Thomas | (2) | - | Janz,Raphael | (2) | + - - |



